Meie LKM Machinery pakub laia valikut erineva suuruse ja töörõhuga kitsepäid vastavalt kliendi nõudmistele.
Murdpea on ristvool – surveanum, mis sisaldab nelja või enamat naast- või äärikühendust –, et juhtida frakkimisprotsessis kasutatava vedeliku kõrgrõhuvoolu-. Murdpea, tuntud ka kui kitsepea või pühvlipea, on osa murdepuust – spetsiaalselt disainitud jõulupuust, mida kasutatakse hüdraulilises frakkimisprotsessis. Tüüpilisel murdepuul on ülemised ja alumised peaventiilid, tiibventiilid, tampooniklapp ja murdepea ise. Murdepuul on tavaliselt suuremad puuraugud ja kõrgem surveaste kui tavalisel tootmiskaevu paigaldatud jõulupuul.
Frac-pea kasutab kuumutusrauda – torustiku, ventiilide ja kollektorite kombinatsiooni –, et toimetada vedelikku segamis- ja pumpamisseadmetest puurauku. Frac-pead on ka erinevates suurustes, millel on erinevad alumise ja ülemise ühendused, külgühenduste arv ja nende külgühenduste nurgad.
Toote spetsifikatsioon
| Suurused | 4-1/16″ kuni 7-1/16″ |
| Rõhuvahemikud | 2000 psi kuni 20 000 psi |
| Toote spetsifikatsiooni tase | PSL-1, PSL-2, PSL-3, PSL-4 |
| Jõudlusnõuded | PR-1, PR-2 |
| Materjali klassid | AA,BB,CC,DD,EE,FF,HH |
| Temperatuuri reiting | K kuni U (-60 kraadi kuni 121 kraadi) |
Märkus.Meie ettevõte saab kavandada ja toota tooteid, mis vastavad klientide nõudmistele ja{0}}kohapealsetele kasutustingimustele. Suudame täita klientide kohandamisnõudeid ja saame laialdaselt asendada-tuntud rahvusvaheliste kaubamärkide tooteid. Meie ettevõte tagab kvaliteetsed-tooted, kiired tarnetsüklid, ekspordistandarditele vastava pakendi ja õigeaegse-müügijärgse teeninduse. Täpsema teabe saamiseks pöörduge tehase poole. Ootame ka uusi ja vanu kliente meid külastama ja juhendama.
| Kitsepea / Murdepea | ||
| Üksus | Kirjeldus | Spetsifikatsioon |
| 1 | 4-1/16" 10M x4 pistikupesa (3-1/16"10M) | PR1, PSL3, L-U |
| 2 | 4-1/16" 10M x4 pistikupesa (4-1/16"10M) | PR1, PSL3, L-U |
| 3 | 5-1/8", 10M x4 pistikupesa (3-1/16"10M) | PR1, PSL3, L-U |
| 4 | 5-1/8", 10M x4 pistikupesa (4-1/16"10M) | PR1, PSL3, L-U |
| 5 | 7-1/16" 10M x4 pistikupesa (3-1/16"10M) | PR1, PSL3, L-U |
| 6 | 7-1/16" 10M x4 pistikupesa (4-1/16"10M) | PR1, PSL3, L-U |
| 7 | 4-1/16", 15M x4 pistikupesa (3-1/16"15M) | PR1, PSL3, L-U |
| 8 | 4-1/16" 15M x4 pistikupesa (4-1/16"15M) | PR1, PSL3, L-U |
| 9 | 5-1/8", 15M x4 pistikupesa (3-1/16"15M) | PR1, PSL3, L-U |
| 10 | 5-1/8", 15M x4 pistikupesa (4-1/16"15M) | PR1, PSL3, L-U |
| 11 | 7-1/16" 15M x4 pistikupesad (3-1/16"15M) | PR1, PSL3, L-U |
| 12 | 7-1/16" 15M x4 pistikupesad (4-1/16"15M) | PR1, PSL3, L-U |
Kuum tags: kitsepea ja purustamispea, Hiina kitsepea ja purustamispea tootjad, tarnijad, tehas
